|
Год | км/ч | Цена | Страна | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°534958
14 дней
|
2003 | 77700 | 6900 € |
|
|
|
n°531904
21 дней
|
1997 | 256000 | 2517 € |
|
|
|
2008 | 99727 | - |
|
||
|
2008 | 123715 | 21500 € |
|
||
|
2006 | 110165 | 18400 € |
|
||
|
2007 | 45830 | 19900 € |
|
||
|
2007 | 79200 | 28989 € |
|
||
|
n°522897
14 дней
|
2007 | 130300 | 11900 € |
|
|
|
2007 | 152020 | 10989 € |
|
||
|
2011 | 30800 | 24250 € |
|
||
|
2011 | 35400 | 23989 € |
|
||
|
2008 | 56970 | 16400 € |
|
||
|
2007 | 52700 | 14700 € |
|
||
|
1997 | 106064 | 7900 € |
|
||
|
2008 | 88720 | 18900 € |
|
||
1 2 следующая »
Europa-vans.ru : Сайт объявлений о продаже подержанного коммерческого транспорта (ЛКТ, пикапов), фургонов, изотермических фургонов, платформ и подержанных грузовых коммерческих автомобилей с фотографиями.
Вы хотите приобрести платформа ЛКТ (); предлагаем вашему вниманию марки платформы подержанные : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen