|
Год | км/ч | Цена | Страна | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 36000 | - |
|
|
|
|
2005 | 105000 | - |
|
|
|
|
2008 | 65000 | - |
|
|
|
|
2007 | 12500 | 28428 € |
|
||
|
n°540782
1 дней
|
2008 | 65000 | 24800 € |
|
|
|
n°537264
8 дней
|
2009 | 49600 | 23500 € |
|
|
|
2012 | 15 | 37500 € |
|
||
|
2009 | 132000 | - |
|
|
|
|
2007 | 78000 | 26500 € |
|
|
|
|
2008 | 136000 | 23000 € |
|
||
|
2001 | 178000 | 13300 € |
|
||
|
2012 | 1 | - |
|
||
|
2005 | 134000 | 17300 € |
|
|
|
|
n°485000
|
2012 | 1 | 32000 € |
|
|
|
2005 | 101000 | 19000 € |
|
||
1 2 следующая »
Europa-vans.ru : Сайт объявлений о продаже подержанного коммерческого транспорта (ЛКТ, пикапов), фургонов, изотермических фургонов, платформ и подержанных грузовых коммерческих автомобилей с фотографиями.
Вы хотите приобрести кузов ЛКТ (); предлагаем вашему вниманию марки кузова подержанные : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen